







1,00 €*
9,99 €
Ensemble vidéoprojecteur et écran de projection visunext : votre cinéma en plein air pour le jardin
Écran de projection gonflable d'extérieur celexon Economy INF
Votre cinéma de jardin : spontané, simple, captivant
Les points forts du celexon Economy INF :
- Mise en place rapide : installation sans aucun branchement électrique grâce à la pompe manuelle fournie.
- Conception stable : armature robuste en tissu Oxford de haute qualité pour une longue durée de vie.
- Une image parfaite : diagonale de 100″ (222 × 125 cm) ou 120″ (266 × 149 cm) avec un angle de vision de 140° – pour que chacun bénéficie de la meilleure place.
- Flexible et mobile : sac de transport inclus pour un rangement facile après l’événement.
- Caractéristiques techniques : format 16:9, facteur de gain 1,0 (neutre en couleur), poids de seulement 7 kg (100″) ou 8,5 kg (120″).
Écran de projection gonflable d'extérieur celexon Professional INF
Un cinéma d'extérieur professionnel chez vous : une qualité d'image exceptionnelle, sans compromis
Les points forts du celexon Professional INF :
- Confort électrique : montage et démontage faciles (avec fonction d'aspiration) grâce à la pompe électrique 230 V fournie.
- Toile haut de gamme : optimisée pour les contenus haute résolution (4K/8K) avec un verso noir opaque.
- Stabilité maximale : toile renforcée avec des fixations Velcro de qualité industrielle et des accessoires de tension sécurisés.
- Plaisir en toute tranquillité : pas de ventilateur en fonctionnement continu – un son de film sans interférences dans une ambiance cinéma parfaite.
- Caractéristiques techniques : diagonale de 100″ à 140″ (selon le modèle), facteur de gain de 1,0, angle de vision jusqu’à 140°, format d’emballage compact pour un transport aisé.
En un coup d'œil : comparaison directe entre les écrans de projection celexon Economy INF et Professional INF d'extérieur
| celexon Economy INF | celexon Professional INF | |
![]() | ![]() | |
| Montage | Montage manuel, sans alimentation électrique grâce à la pompe à air fournie | Pompe électrique 230 V fournie pour un montage très rapide |
| Démontage | Dégonflage manuel via deux valves intégrées | Fonction de vidange active et rapide via la pompe électrique |
| Fixation | 8 piquets d'ancrage en plastique à profil ondulé et 4 cordes de haubanage robustes avec tendeurs en aluminium | 8 piquets en plastique à profil ondulé et 4 câbles de haubanage robustes avec tendeurs en aluminium |
| Dimensions et poids | 100″ (7 kg) et 120″ (8,5 kg) pouces | 100″ (9,5 kg), 120″ (10,5 kg) et 140″ (12 kg) pouces |
| format | 16:9 | 16:9 |
| Toile de projection | Tissu standard, translucide, également adapté à la rétroprojection | PVC renforcé, optimisé pour les contenus 4K et 8K ; le verso noir et opaque empêche la lumière de passer par l'arrière |
| facteur de gain | 1,0 (neutre en couleur) | 1,0 (neutre en couleur) |
| angle de vision | jusqu’à 140° | jusqu'à 140° |
Aide à la décision : quel modèle convient le mieux à votre événement ?
Découvrez d’autres écrans de projection d’extérieur
Dans cette vidéo YouTube, nous comparons les deux écrans de projection gonflables pour vous aider à trouver la configuration d’extérieur idéale.
Trouvez le vidéoprojecteur adapté à votre installation en extérieur
Choisissez, parmi une gamme de modèles performants, le vidéoprojecteur qui s'adapte parfaitement à votre écran de projection, à votre environnement et à votre utilisation.
| Panasonic PT-VMZ82 | Panasonic PT-VMZ72 | Acer PL6610T | Acer H6542BDi | LG ProBeam BU70QGT | LG ProBeam BU60RG | ViewSonic V52HD | ViewSonic LS901-4K | Optoma UHZ68LV | Optoma HZ151X | XGIMI Horizon 20 Max | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Luminosité | 8 000 lumens ANSI | 7 200 lumens ANSI | 5 500 lumens ANSI | 5 200 lumens ANSI | 7 000 lumens ANSI | 6 000 lumens ANSI | 5 000 lumens ANSI | 5 500 lumens ANSI | 5 000 lumens ANSI | 5 000 lumens ANSI | 5 700 lumens ANSI |
| Résolution (native) | WUXGA | WUXGA | WUXGA | Full HD | 4K UHD | 4K UHD | Full HD | 4K UHD | 4K UHD | Full HD | 4K UHD |
| Type d'objectif | Standard (longue portée) | Standard (longue portée) | Standard (longue portée) | Standard (longue portée) | Standard (longue portée) | Standard (longue portée) | Standard (longue portée) | Standard (longue portée) | Standard (longue portée) | Standard (longue portée) | Standard (longue portée) |
| Source lumineuse | Laser | Laser | Laser | Lampe | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser |
| Contraste | 3 000 000:1 | 3 000 000:1 | 2 000 000:1 | 10 000:1 | 3 000 000:1 | 3 000 000:1 | 2 000 000:1 | 3 000 000:1 | 3 200 000:1 | 2 000 000:1 | 20 000:1 |
| Format d'image | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Poids | 7,4 kg | 7 kg | 6 kg | 2,9 kg | 17,8 kg | 9,7 kg | 3 kg | 6,5 kg | 9,2 kg | 3,4 kg | 5,4 kg |
| Fonctions Smart | Prise en charge des applications, connexion Wi-Fi en option, 25 dB en mode silencieux, signaux d'entrée 4K via HDMI et DIGITAL LINK | Prise en charge de l'application, Wi-Fi en option, 27 dB en mode silencieux, signaux d'entrée 4K via HDMI et DIGITAL LINK | 3D, projection à 360°, HDbaseT, lens-shift, MHL, correction automatique du trapèze | ISF / ISFcc, haut-parleurs intégrés, correction automatique du trapèze, Wi-Fi | Image dans l'image, haut-parleurs intégrés, correction trapèze automatique, Bluetooth | webOS, HDR, haut-parleurs intégrés, correction automatique du trapèze, connexion sans fil (Miracast®) et Bluetooth | Projection à 360°, haut-parleurs intégrés, zoom optique 1,3x, correction du trapèze H/V | Wi-Fi en option, projection à 360°, HDR, haut-parleurs intégrés, lens-shift, mode Portrait | Projection à 360°, Dolby Atmos, correction géométrique, HDR10+, haut-parleurs intégrés, lens-shift | Projection à 360°, haut-parleurs intégrés, Wi-Fi en option | 3D, Dolby Vision, HDR10, HDR10+, IMAX Enhanced, haut-parleurs intégrés, lens-shift, interpolation d'images |
Un bon cadrage : un élément déterminant pour votre photo
L'emplacement du vidéoprojecteur détermine en grande partie la taille de votre image et la facilité avec laquelle vous pourrez mettre en place votre installation. Le facteur le plus important est la distance par rapport à l'écran de projection. Les vidéoprojecteurs classiques nécessitent plusieurs mètres de distance, tandis que les vidéoprojecteurs à focale ultra-courte (UST) se placent directement devant l'écran de projection, souvent à seulement quelques centimètres de celui-ci.
Important : vérifiez au préalable si votre pièce offre la distance nécessaire – ou si un modèle UST constitue un meilleur choix.
Comprendre la taille de l’image et la distance de projection
- Plus la distance est grande, plus l’image est grande
- Moins de distance = image plus petite
Luminosité – de combien de lumens avez-vous réellement besoin ?
- En fin de soirée et au cœur de la nuit (obscurité totale) : environ 2 000 à 3 500 lumens suffisent pour obtenir une image éclatante et intense.
- Crépuscule et pavillon obscurci (lumière indirecte) : 3 500 à 5 000 lumens sont recommandés pour compenser la lumière résiduelle du jour ou la lumière ambiante.
- Après-midi et terrasse ombragée (beaucoup de lumière résiduelle) : selon l’heure de la journée, au moins 5 000 lumens et plus
Pour une expérience home cinéma inoubliable : optez pour les accessoires parfaits !
Audio professionnel, transport sécurisé, connexion fiable et rangement idéal pour les en-cas : grâce aux accessoires adaptés, vous tirerez encore davantage parti de votre kit outdoor. Complétez votre installation avec une machine à pop-corn pour une véritable ambiance cinéma, des solutions audio pour un son puissant, les câbles adaptés pour une transmission stable du signal et des sacs pour vidéoprojecteurs pratiques pour transporter votre vidéoprojecteur en toute sécurité.

















