







Plus disponible
Réf. produit : 2180035
- Résolution 2560 x 1080 UW-UXGA
- Diagonale 29"
- Format d’image 21:9
- Temps de réponse 5ms
A G
A Classe d'efficacité énergétique



Services visunext
Informations sur le produit
Moniteur ASUS Designo MX299Q - 29" 21:9 UWQHD (2560x1080), IPS, son par Bang & Olufsen ICEpower®, sans bords
- Ecran panoramique 29" d'une résolution de 2560 x 1080 et à affichage 21:9
- Rétroéclairage LED et design sans bordure
- Technologie AH-IPS avec large angle de vision de 178° pour des images d'une grande clarté et une distorsion de couleurs minime
- Technologie ASUS SonicMaster développée en collaboration avec Bang & Olufsen ICEpower® pour une lecture audio fidèle à la source
- Ports DisplayPort, HDMI/MHL et Dual-link DVI pour la connexion de plusieurs périphériques
Données techniques
| Nom | Asus 29" Moniteur, 2560 x 1080 UW-UXGA, 5ms |
|---|---|
| Numéro de l'article | 2180035 |
| GTIN/EAN | 4716659472506 |
| SKU | 90LM0080-B01170 |
| Marque | Asus |
| Type de produit | Moniteur |
| Technologie | LCD |
| Rétroéclairage | LED |
| Résolution | 2560 x 1080 UW-UXGA |
| Diagonale | 29" |
| Format d’image | 21:9 |
| Luminosité maximum | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 5ms |
| Support - Norme VESA | 100 x 100 |
| Entrées | 1x DVI-D , 1x Displayport , 1x HDMI , 1x VGA |
| Largeur du produit | 70,02 cm |
| Hauteur du produit | 39,1 cm |
| Profondeur du produit | 21,5 cm |
| Poids | 5,5 kg |
| Couleur | Noir |
| power_consumption_annual | 40 kW |
| EEK Spectre | A à G |
| Classe énergetique | A |
| Contenu de la livraison | Câble d'alimentation , Guide utilisateur rapide |
| État | Nouveau |
| Durée de garantie | 36 Mois |
| Type de garantie | service apport (BringIn) Informations sur le service et l'assistance |
Sécurité des produits
| Responsable pour l'UE |
|---|
| Ninepoint GmbH |
| Im Mediapark 8 |
| 50670 Köln |
| Germany |
| info@asus-shop.de |
