



































1 806,00 €*
Prix TVA incluse 
 Délai de livraison: 4 à 6 semaines
Expédition à partir de 89,99 €
 Réf. produit :  1000016679 
- Résolution 5120 x 1440
- Diagonale 49"
- Type de dalle VA
- Taux de rafraîchissement 240Hz
 A  G 
 G Classe d'efficacité énergétique



Services visunext
Informations sur le produit
- Diagonale : 49 pouces
- 32:9 5120 x 1440
- VA
- LED de bord
- Luminosité : 420
- Contraste : 3.000:1
- Temps de réponse : 1 ms
Données techniques
| Nom | Samsung C49G94TSSR 48,8" VA Moniteur, 5120 x 1440, 240Hz, 1ms | 
|---|---|
| Numéro de l'article | 1000016679 | 
| GTIN/EAN | 8806092014824 | 
| SKU | LC49G94TSSRXZG | 
| EPREL ID | 422229 | 
| Nom du modèle | C49G94TSSR | 
| Marque | Samsung | 
| Type de produit | Moniteur | 
| Gamme de produit | Gamme Samsung Odyssey | 
| Technologie | LCD | 
| Type de dalle | VA | 
| Résolution | 5120 x 1440 | 
| Diagonale | 49" | 
| Format d’image | 32:9 | 
| Contraste | 3 000 :1 | 
| Luminosité maximum | 420 cd/m² | 
| Temps de réponse | 1ms | 
| Taux de rafraîchissement | 240Hz | 
| Largeur du produit | 29,1 cm | 
| Hauteur du produit | 16,7 cm | 
| Profondeur du produit | 36,4 cm | 
| Poids | 16,7 kg | 
| Couleur | Noir | 
| EEK Spectre | A à G | 
| Classe énergetique | G | 
| État | Nouveau | 
| Durée de garantie | 24 Mois | 
| Type de garantie | service apport (BringIn) Informations sur le service et l'assistance | 
Téléchargements
Sécurité des produits
| Responsable pour l'UE | 
|---|
| Samsung Electronics GmbH | 
| Am Kronberger Hang 6 | 
| 65824 Schwalbach | 
| Germany | 
| info@samsung.de |